Karriere bei NV Versicherungen

Tabelle 3. Kreisliga Männer II

Spielplan drucken
Ergebnisse drucken
Verein Shoet Punkte Ergebnis S-U-N Heim Auswärts
1.
Ludwigsdorf I 48 : 1 10 : 2 46,105 5 - 0 - 1 6 : 0 4 : 2
2.
Fulkum I 17 : 8 8 : 4 8,113 3 - 2 - 1 5 : 1 3 : 3
3.
Willen I 12 : 4 5 : 5 8,073 2 - 1 - 2 3 : 3 2 : 2
4. Rahe II 12 : 13 5 : 5 -0,135 2 - 1 - 2 4 : 2 1 : 3
5. Blomberg I 3 : 8 5 : 5 -4,082 2 - 1 - 2 5 : 1 0 : 4
6. Bentstreek I (aK) 3 : 29 5 : 7 -26,013 2 - 1 - 3 4 : 2 1 : 5
7. Rechtsupweg I 2 : 10 4 : 6 -7,138 1 - 2 - 2 1 : 3 3 : 3
8. Wiesedermeer I 2 : 22 4 : 6 -20,001 1 - 2 - 2 1 : 3 3 : 3
9. Middels I 0 : 4 2 : 8 -4,072 0 - 2 - 3 1 : 3 1 : 5

Spieltage

6. Spieltag 09.11.2025 Holz Gummi
Fulkum I : Wiesedermeer I -3,042 2,145 -0,047 1 : 1
Willen I : Middels I 2,149 -1,090 1,059 2 : 0
Rahe II : Bentstreek I (aK) 5,037 3,064 8,101 2 : 0
Blomberg I : Ludwigsdorf I -2,112 4,062 1,100 2 : 0
Spielfrei: Rechtsupweg I

Gruppentabelle

Gruppe Shoet Punkte Ergebnis S-U-N Heim Auswärts