Karriere bei NV Versicherungen

Tabelle 3. Kreisliga Frauen I (AUR-NOR)

Spielplan drucken
Ergebnisse drucken
Verein Shoet Punkte Ergebnis S-U-N Heim Auswärts
1.
Pfalzdorf I 40 : 0 12 : 0 40,053 6 - 0 - 0 4 : 0 8 : 0
2.
Rechtsupweg I 70 : 6 12 : 2 64,068 6 - 0 - 1 8 : 0 4 : 2
3.
Spekendorf II 39 : 5 10 : 2 34,032 5 - 0 - 1 6 : 0 4 : 2
4. Hage I 17 : 17 9 : 5 0,022 4 - 1 - 2 5 : 3 4 : 2
5. Schirumer-Leegmoor III 16 : 13 7 : 7 3,012 3 - 1 - 3 4 : 2 3 : 5
6. SG Neuwesteel/Norddeich I 15 : 26 4 : 8 -11,054 2 - 0 - 4 4 : 2 0 : 6
7. Ludwigsdorf II 18 : 35 4 : 10 -17,083 2 - 0 - 5 4 : 4 0 : 6
8. Menstede-Arle II 8 : 36 4 : 10 -27,074 2 - 0 - 5 4 : 2 0 : 8
9. Upgant/Schott II 5 : 56 2 : 10 -50,063 1 - 0 - 5 2 : 6 0 : 4
10. Middels II 3 : 38 2 : 12 -35,013 1 - 0 - 6 2 : 4 0 : 8

Spieltage

7. Spieltag 15.11.2025 Holz Gummi
SG Neuwesteel/Norddeich I : Menstede-Arle II 7,048 -0,075 6,073 2 : 0
Upgant/Schott II : Hage I -2,018 -0,035 -2,053 0 : 2
Middels II : Ludwigsdorf II 1,003 2,055 3,058 2 : 0
Spekendorf II : Rechtsupweg I 3,018 2,082 6,000 2 : 0
Schirumer-Leegmoor III : Pfalzdorf I -6,093 -0,067 -7,060 0 : 2

Gruppentabelle

Gruppe Shoet Punkte Ergebnis S-U-N Heim Auswärts