Karriere bei NV Versicherungen

Tabelle 1. Kreisliga Männer III (AUR//FRI/WTM/NOR/ESE)

Spielplan drucken
Ergebnisse drucken
Verein Shoet Punkte Ergebnis S-U-N Heim Auswärts
1.
Großheide Bahn free I 17 : 0 10 : 2 17,038 4 - 2 - 0 7 : 1 3 : 1
2.
Dunum-Brill I 21 : 6 10 : 2 14,131 5 - 0 - 1 4 : 0 6 : 2
3.
Südarle I 29 : 6 8 : 4 23,021 4 - 0 - 2 6 : 2 2 : 2
4. Theener I 28 : 7 8 : 4 21,027 4 - 0 - 2 4 : 2 4 : 2
5. Leerhafe I 20 : 3 8 : 4 16,050 3 - 2 - 1 7 : 1 1 : 3
6. Westeraccum I 27 : 5 7 : 5 21,133 3 - 1 - 2 4 : 2 3 : 3
7. Reepsholt II 4 : 25 4 : 6 -20,101 2 - 0 - 3 4 : 0 0 : 6
8. Uttel I 4 : 32 2 : 8 -27,130 1 - 0 - 4 2 : 2 0 : 6
9. SG Mamburg / Stedesdorf I 0 : 23 1 : 11 -23,073 0 - 1 - 5 1 : 5 0 : 6
10. Ludwigsdorf II 0 : 42 0 : 12 -42,096 0 - 0 - 6 0 : 4 0 : 8

Spieltage

6. Spieltag 09.11.2025 Holz Gummi
Westeraccum I : Reepsholt II 5,000 5,000 10,000 2 : 0
Theener I : Dunum-Brill I -0,020 6,119 6,099 2 : 0
Südarle I : Ludwigsdorf II 4,026 5,074 9,100 2 : 0
Leerhafe I : Uttel I 2,092 6,097 9,039 2 : 0
Großheide Bahn free I : SG Mamburg / Stedesdorf I -1,031 5,003 3,122 2 : 0

Gruppentabelle

Gruppe Shoet Punkte Ergebnis S-U-N Heim Auswärts