| Verein | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Großheide Bahn free I | 91 : 3 | 30 : 6 | 87,077 | 14 - 2 - 2 | 17 : 1 | 13 : 5 |
2. |
Leerhafe I | 75 : 22 | 27 : 9 | 53,037 | 12 - 3 - 3 | 17 : 1 | 10 : 8 |
3. |
Theener I | 70 : 19 | 23 : 13 | 51,055 | 10 - 3 - 5 | 12 : 6 | 11 : 7 |
| 4. | Südarle I | 65 : 14 | 23 : 13 | 51,032 | 11 - 1 - 6 | 15 : 3 | 8 : 10 |
| 5. | Westeraccum I | 75 : 18 | 22 : 14 | 57,052 | 9 - 4 - 5 | 11 : 7 | 11 : 7 |
| 6. | Dunum-Brill I | 40 : 38 | 20 : 16 | 1,139 | 10 - 0 - 8 | 12 : 6 | 8 : 10 |
| 7. | SG Mamburg / Stedesdorf I | 39 : 48 | 14 : 22 | -8,104 | 6 - 2 - 10 | 9 : 9 | 5 : 13 |
| 8. | Reepsholt II | 16 : 84 | 9 : 27 | -68,033 | 4 - 1 - 13 | 8 : 10 | 1 : 17 |
| 9. | Uttel I | 23 : 104 | 9 : 27 | -81,045 | 4 - 1 - 13 | 7 : 11 | 2 : 16 |
| 10. | Ludwigsdorf II | 6 : 151 | 3 : 33 | -144,060 | 1 - 1 - 16 | 3 : 15 | 0 : 18 |
