Karriere bei NV Versicherungen

Tabelle 1. Kreisliga Frauen I (FRI/WTM)

Spielplan drucken
Ergebnisse drucken
Verein Shoet Punkte Ergebnis S-U-N Heim Auswärts
1.
Berdum I (I) 31 : 0 14 : 0 31,002 7 - 0 - 0 6 : 0 8 : 0
2.
Upl.-Hollen I 30 : 3 12 : 2 27,033 6 - 0 - 1 6 : 2 6 : 0
3.
Rispel I 41 : 7 10 : 4 33,044 5 - 0 - 2 4 : 4 6 : 0
4. Uttel II 17 : 6 8 : 6 11,037 4 - 0 - 3 4 : 2 4 : 4
5. Mullberg I 21 : 24 6 : 8 -2,050 3 - 0 - 4 4 : 2 2 : 6
6. Willen I 13 : 31 6 : 8 -17,078 3 - 0 - 4 4 : 4 2 : 4
7. Wiesede I (I) 11 : 30 4 : 10 -19,069 2 - 0 - 5 4 : 4 0 : 6
8. Ardorf II 6 : 29 4 : 10 -22,056 2 - 0 - 5 2 : 6 2 : 4
9. Leerhafe II 8 : 18 3 : 11 -10,026 1 - 1 - 5 3 : 3 0 : 8
10. Eggelingen I 4 : 34 3 : 11 -30,037 1 - 1 - 5 2 : 4 1 : 7

Spieltage

7. Spieltag 15.11.2025 Holz Gummi
Wiesede I (I) : Uttel II 0,043 1,013 1,056 2 : 0
Ardorf II : Upl.-Hollen I 1,038 -3,069 -2,031 0 : 2
Leerhafe II : Rispel I 0,090 -2,098 -2,008 0 : 2
Mullberg I : Willen I 3,008 4,099 8,007 2 : 0
Berdum I (I) : Eggelingen I 0,023 1,020 1,043 2 : 0

Gruppentabelle

Gruppe Shoet Punkte Ergebnis S-U-N Heim Auswärts